Hej krolfere

Dagens Spil:

Bedste runde i dag havde:

Bent C med 50 slag og 1 Hole in One

Bente G og Hanne havde hver 3 Hole in One

Dette var så årets sidste træning. 30 spillere var mødt op i det kolde vejr - flot.

Vi holder nu pause til foråret – tak for denne sæson.

Vi sluttede af med dejlig varm kaffe og dejlig kage, som Bente C havde bagt.

T S T   K R O L F Fra 08-04-24 Spilledato: 16-10-2024       D A G E N S   S P I L Spilledato: 16-10-2024  
Navn Antal spil Bedste spil Dårligste spil Gennemsnit  Hole in one Bane   Hole Dagens Antal Bedste Runde  
Bane Bane 2 I alt Bane Bane Bane Bane Bane Bane Bane Bane   Bane Bane Dagens in Runde Runder Runde Gennem-  
1 2   1 2 1 2 1 2 1 2 I alt 1 2 Runde One Placering i alt alle spil snit alle  
Anette Brøndum 20 27 47 27 30 45 46 38 37 8 7 15 37 32 69 0 20 20 67 74  
Anni Sinding 38 53 91 28 28 43 47 36 36 15 19 34 33 35 68 1 18 37 59 71  
Anton Bentzen 13 18 31 28 29 39 42 35 35 4 2 6 30 31 61 2 8 13 61 69  
Bent Christensen 22 36 58 23 20 36 36 30 29 21 36 57 26 24 50 1 1 22 47 58  
Bent Daggry 26 32 58 24 25 39 41 33 32 18 10 28 33 29 62 1 9 26 53 64  
Bente Heilskov Jensen 35 45 80 28 27 49 50 38 39 15 4 19 28 35 63 2 10 34 63 75  
Bent Hviid 0 0 0             0 0 0       0   0      
Bente Christensen 24 33 57 24 23 41 46 33 34 9 21 30 29 34 63 0 10 24 55 67  
Bente Grænse 32 46 78 23 22 38 39 31 30 26 34 60 24 31 55 3 2 32 51 60  
Børge Hviid Larsen 15 21 36 27 28 43 48 34 35 3 4 7 31 41 72 0 26 15 57 67  
Ellen Dyremose 27 30 57 30 25 44 51 36 36 10 7 17 38 38 76 0 30 26 64 72  
Else Kjær Hansen 12 17 29 29 28 45 43 37 36 8 7 15       0   12 62 74  
Elsebeth Sindgart 33 50 83 25 29 50 47 36 37 14 8 22 34 31 65 0 15 33 60 73  
Freddy Holm 34 47 81 25 26 42 45 36 34 15 8 23 25 40 65 1 15 34 59 69  
Gitte Carlsen 5 11 16 36 32 42 40 39 36 1 2 3 36 38 74 0 27 5 74 77  
Hanne Jensen 33 48 81 24 27 42 43 34 34 12 16 28 26 37 63 3 10 32 59 68  
Hans Jørgen Nielsen 0 0 0             0 0 0       0   0      
Henning Nørgaard 25 39 64 29 28 50 43 38 37 10 11 21 32 36 68 0 18 25 65 75  
Ilse Høyer 19 27 46 22 21 41 39 30 31 22 23 45 28 32 60 0 7 19 49 61  
Ingelise Andersen 0 2 2   33   36     0 0 0       0   0      
Ingelise Bentzen 12 16 28 27 30 45 43 37 36 6 8 14 33 37 70 2 22 12 62 71  
Jan Chr. Sinding 36 48 84 24 26 44 44 35 36 21 24 45 38 37 75 0 28 35 59 71  
Jens Andersen 12 20 32 27 23 39 39 33 31 4 15 19 27 30 57 1 4 12 56 64  
John Carlsen 25 31 56 25 21 45 38 32 31 14 17 31 30 29 59 1 5 24 50 62  
John Olsen 6 7 13 32 29 44 38 37 35 1 0 1       0   6 66 72  
Jonna Sørensen 14 17 31 33 31 46 55 39 39 7 5 12 36 39 75 0 28 14 68 77  
Jytte Langhoff 36 52 88 28 26 42 41 36 34 16 16 32 38 32 70 1 22 36 56 69  
Kauri Jonsson 20 34 54 27 23 41 43 35 33 10 14 24       0   20 55 66  
Kirsten Aakjær Bang 19 26 45 27 30 44 43 37 36 11 7 18       0   19 61 72  
Lis Pedersen 4 5 9 35 32 46 42   37 3 2 5       0   4 71    
Mogens Grænse 32 46 78 22 21 40 35 31 30 21 34 55 29 30 59 1 5 32 46 60  
Normann Petersen 17 23 40 30 26 45 43 38 36 9 11 20 30 39 69 1 20 17 65 74  
Pia Larsen 27 35 62 27 31 48 47 37 37 12 6 18 29 35 64 1 14 27 64 74  
Poul Erik Andersen 0 0 0             0 0 0       0   0      
Poul Nærum 0 0 0             0 0 0       0   0      
Poul Petersen 24 35 59 24 26 41 41 33 33 12 11 23 35 35 70 0 22 24 52 66  
Rita Gabel 17 29 46 27 26 41 37 34 31 9 26 35 29 27 56 1 3 17 53 65  
Susanne Rochat 17 21 38 25 30 42 42 36 36 3 5 8       0   17 61 72  
Svend Overgaard Poulsen 0 0 0             0 0 0       0   0      
Søren Bomholdt 37 51 88 26 27 45 41 33 32 24 31 55 29 34 63 0 10 36 55 65  
Torben Brøndum 18 25 43 26 28 44 40 34 33 9 9 18 32 38 70 2 22 18 56 67  
Tove Spanggaard 12 13 25 28 31 44 41 37 37 5 2 7 28 39 67 1 17 12 67 74  
Zita Petersen 25 40 65 24 26 40 43 34 35 11 16 27       0   25 58 69  
Aase Klitte Holmgren 0 1 1   48   48     0 0 0       0   0      
44                                          
I alt Total Total Total Gnms Gnms Gnms Gnms Gnms Gnms Sum Sum Sum Gnms Gnms Gnms i alt Runder Runder Total Total  
  alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle i dag i dag i dag i dag i dag i alt Gnms Gnms  
  823 1157 1980 27 28 44 43 36 35 419 478 897 32 35 66 26 30 816 60 69  
  Rundegennemsnit kræver mindst 5 runder                     Rundegennemsnit kræver mindst 5 runder        
  Rekord på bane 1: 21 slag Børge den 13-07-22           Klubmester Hanne 62 slag den 28-08-24  
  Rekord på bane 1: 21 slag Bent D den 24-07-23             Søren 55 slag den 28-08-24  
  Rekord på bane 2: 20 slag Bent C den 04-07-24           Rekord - Bedste runde 46 slag Mogens den 14-08-24
                          Flest Hole in One på en runde: 6 stk. Ilse den 17-07-24