Hej krolfere

I dag fredag den 30-08-24 deltog 3 krolfhold fra tst i finalen i Region Midtjyllands Regionsmesterskab (DAI) i Holdkrolf i Vridsted.

Det er utroligt flot, at der er 3 tst hold, der har kvalificeret sig til Regionsmesterskabet – flot spillet.

I finalen deltog 29 hold, som alle havde kvalificeret sig.

Alle hold spillede 3 runder á 12 huller, og det hold med det laveste antal slag, ville så være Regionsmestre.

Der var Pokal og Guldmedaljer til vinderne, Sølvmedaljer til nr. 2 og Bronzemedaljer til nr. 3.

Tst 2, bestående af Bente G, Bente C, Mogens og Bent C, kunne efterfølgende kåres som Regionsmestre 2024.

Flot spillet og stort tillykke til dem.

Holdet har samtidig kvalificeret sig til DM (DAI) for hold i Ringsted den 28-09-24.

Holdet er nu Regionsmestre i både DAI-regi og DGI-regi, idet holdet den 18-08-24 blev Regionsmestre i DGI-regi.

Her Resultaterne.....

             
             
             
Summering          
Plac. Spiller 1 Spiller 2 Spiller 3 Spiller 4 Klub Total
1 Bente Christensen Bente Grænse Bent Christensen Mogens Grænse TST 2 359
2 Ole Aagaard Krista Andersen Preben Hansen Klaudi Sigaard Karup Krolf 3 360
3 Laurits Jensen Niels Nielsen Peder Riisgård Tage Astrup VAK 1 363
4 Knud Jacobsen Astrid Madsen Ivan Nielsen Sarah Young Karup Krolf 1 365
5 Nobby Dyrmose Aksel Jørgensen Svend Hansen Jens B Jensen Randers Krolf 4 367
6 Lis Hørsted Marianne Mikkelsen Gitte Bonde Hanne Dyrmose Randers Krolf 10 368
7 Jytte Knudsen Egon Jensen Poul R Knudsen Alis Dam Randers Krolf 8 372
8 Egon Dam Palle Christiansen Doris Svinggaard Svend Erik Jensen Randers Krolf 1 374
9 Steen Jensen Poul Juul Ivan Rasmussen Martin Bonde Randers Krolf 9 378
10 Esben Videbæk Frode Nielsen Frank Nielsen Verner Lauritsen Aulum Krolf 1 381
11 Lars Madsen Lars Nonboe Knud Erik Vodstrup Karin Madsen LLI Skanderborg 1 383
12 Søren Bomholdt Jens Andersen Ilse Høyer Rita Gabel TST 1 384
13 Henrik Jensen Anette Jensen Rie Rosenkilde Bodil Christiansen Randers Krolf 5 385
14 Kirsten Jensen Ejner Harbo Ebbe Jensen Arne Rousing Gjerlev Krolf 3 386
15 Inga Terp Knud Christensen Erik Sørensen Mie Voldum  LLI Skanderborg 4 386
16 Sonja Olesen Søren Olesen Elly Kristoffersen Evald Kristoffersen Møldrup Krolf 1 390
17 Jens P Hansen Benny Damsgård Jørgen Albertsen Karl Johan Rørsig Feldborg Krolf 4 391
18 Villy Jensen Birte Andersen Leif Søndergård Kurt Andersen VAK 4 391
19 Ivan Noer Birgit Pedersen Birgit Graversen Lillian Thygesen Randers Krolf 6 392
20 Bodil Behrendtz Jan Petersen Aase Kjær Aase M Jensen Randers Krolf 2 392
21 Mogens Knudsen Agner Grøn Anders Nielsen Inge Busk IF Fjorden 1 394
22 Birgit Harbo Karen Vestergaard Lisbeth Thorsager Margrethe Winther Gjerlev Krolf 4 394
23 Gert Laursen Inge Keiser John Jensen Mogens Nyvig Frederiksbjerg Krolf 2 395
24 Bodil Hansen Knud Erik Hansen Jytte Rasmussen Kaj Rasmussen Gjerlev Krolf 2 398
25 John Danielsen Bent Dyrberg Krestian Larsen Søren Jensen Feldborg Krolf 2 399
26 Grethe Christensen Bente Jensen Anette Hansen Svend Nørgaard  Aulum Krolf 2 405
27 Kurt Lauridsen Jens K Henriksen Solveg Lauridsen Merete Henriksen Feldborg Krolf 5 410
28 Lis Dideriksen Inge Marie Karlsen Hans Risgård Edith Poulsen Bjerringbro Krolf 3 413
29 Anni Sinding Jan Sinding  Zita Petersen Hanne Jensen TST 3 439
             
             
             
             
             
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
1 Egon Dam Randers Krolf 1 30 27 33 90
3 Palle Christiansen Randers Krolf 1 30 26 34 90
5 Doris Svinggaard Randers Krolf 1 34 37 31 102
7 Svend Erik Jensen Randers Krolf 1 32 34 26 92
  Total   126 124 124 374
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
2 Lis Dideriksen Bjerringbro Krolf 3 36 29 35 100
4 Inge Marie Karlsen Bjerringbro Krolf 3 33 37 38 108
6 Hans Risgård Bjerringbro Krolf 3 32 36 33 101
8 Edith Poulsen Bjerringbro Krolf 3 34 36 34 104
  Total   135 138 140 413
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
9 Bodil Behrendtz Randers Krolf 2 29 32 34 95
11 Jan Petersen Randers Krolf 2 32 34 37 103
13 Aase Kjær Randers Krolf 2 36 32 35 103
15 Aase M Jensen Randers Krolf 2 33 28 30 91
  Total   130 126 136 392
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
10 Laurits Jensen VAK 1 32 32 32 96
12 Niels Nielsen VAK 1 27 29 32 88
14 Peder Riisgård VAK 1 32 31 27 90
16 Tage Astrup VAK 1 33 30 26 89
  Total   124 122 117 363
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
17 Nobby Dyrmose Randers Krolf 4 27 28 31 86
19 Aksel Jørgensen Randers Krolf 4 27 33 29 89
21 Svend Hansen Randers Krolf 4 33 35 33 101
23 Jens B Jensen Randers Krolf 4 30 30 31 91
  Total   117 126 124 367
             
             
             
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
18 Villy Jensen VAK 4 30 34 29 93
20 Birte Andersen VAK 4 34 32 30 96
22 Leif Søndergård VAK 4 32 37 36 105
24 Kurt Andersen VAK 4 37 30 30 97
  Total   133 133 125 391
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
25 Henrik Jensen Randers Krolf 5 30 31 33 94
27 Anette Jensen Randers Krolf 5 33 34 33 100
29 Rie Rosenkilde Randers Krolf 5 35 37 36 108
31 Bodil Christiansen Randers Krolf 5 26 31 26 83
  Total   124 133 128 385
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
26 Sonja Olesen Møldrup Krolf 1 28 32 33 93
28 Søren Olesen Møldrup Krolf 1 29 36 31 96
30 Elly Kristoffersen Møldrup Krolf 1 33 37 28 98
32 Evald Kristoffersen Møldrup Krolf 1 38 32 33 103
  Total   128 137 125 390
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
33 Søren Bomholdt TST 1 31 34 31 96
35 Jens Andersen TST 1 32 32 29 93
37 Ilse Høyer TST 1 33 33 31 97
39 Rita Gabel TST 1 33 33 32 98
  Total   129 132 123 384
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
34 John Danielsen Feldborg Krolf 2 40 36 32 108
36 Bent Dyrberg Feldborg Krolf 2 35 29 28 92
38 Krestian Larsen Feldborg Krolf 2 32 34 33 99
40 Søren Jensen Feldborg Krolf 2 35 32 33 100
  Total   142 131 126 399
             
             
             
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
41 Bente Christensen TST 2 33 32 31 96
43 Bente Grænse TST 2 31 28 26 85
45 Bent Christensen TST 2 31 29 31 91
47 Mogens Grænse TST 2 29 30 28 87
  Total   124 119 116 359
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
42 Bodil Hansen Gjerlev Krolf 2 34 36 33 103
44 Knud Erik Hansen Gjerlev Krolf 2 31 32 31 94
46 Jytte Rasmussen Gjerlev Krolf 2 31 32 34 97
48 Kaj Rasmussen Gjerlev Krolf 2 34 32 38 104
  Total   130 132 136 398
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
49 Kirsten Jensen Gjerlev Krolf 3 33 35 33 101
51 Ejner Harbo Gjerlev Krolf 3 31 36 34 101
53 Ebbe Jensen Gjerlev Krolf 3 32 28 29 89
55 Arne Rousing Gjerlev Krolf 3 32 31 32 95
  Total   128 130 128 386
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
50 Gert Laursen Frederiksbjerg Krolf 2 35 34 31 100
52 Inge Keiser Frederiksbjerg Krolf 2 35 34 35 104
54 John Jensen Frederiksbjerg Krolf 2 30 32 34 96
56 Mogens Nyvig Frederiksbjerg Krolf 2 35 32 28 95
  Total   135 132 128 395
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
61 Ivan Noer Randers Krolf 6 37 37 36 110
63 Birgit Pedersen Randers Krolf 6 34 36 34 104
65 Birgit Graversen Randers Krolf 6 29 28 29 86
67 Lillian Thygesen Randers Krolf 6 32 31 29 92
  Total   132 132 128 392
             
             
             
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
62 Anni Sinding TST 3 33 39 33 105
64 Jan Sinding  TST 3 36 45 36 117
66 Zita Petersen TST 3 39 38 40 117
68 Hanne Jensen TST 3 34 32 34 100
  Total   142 154 143 439
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
69 Jytte Knudsen Randers Krolf 8 32 33 31 96
71 Egon Jensen Randers Krolf 8 34 33 26 93
73 Poul R Knudsen Randers Krolf 8 33 29 25 87
75 Alis Dam Randers Krolf 8 32 34 30 96
  Total   131 129 112 372
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
70 Jens P Hansen Feldborg Krolf 4 31 34 32 97
72 Benny Damsgård Feldborg Krolf 4 33 30 34 97
74 Jørgen Albertsen Feldborg Krolf 4 36 34 34 104
76 Karl Johan Rørsig Feldborg Krolf 4 30 33 30 93
  Total   130 131 130 391
             
Nr: Navn: Klub: Bane 1: Bane 2: Bane 3: Total
77 Steen Jensen Randers Krolf 9 31 31 32 94
79 Poul Juul Randers Krolf 9 27 34 29 90
81 Ivan Rasmussen Randers Krolf 9 32 31 37 100
83 Martin Bonde Randers Krolf 9 33 28 33 94
  Total   123 124 131 378
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
78 Kurt Lauridsen Feldborg Krolf 5 35 31 32 98
80 Jens K Henriksen Feldborg Krolf 5 32 31 31 94
82 Solveg Lauridsen Feldborg Krolf 5 43 31 35 109
84 Merete Henriksen Feldborg Krolf 5 39 34 36 109
  Total   149 127 134 410
             
             
             
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
85 Lis Hørsted Randers Krolf 10 33 28 30 91
87 Marianne Mikkelsen Randers Krolf 10 32 31 31 94
89 Gitte Bonde Randers Krolf 10 31 29 31 91
91 Hanne Dyrmose Randers Krolf 10 25 31 36 92
  Total   121 119 128 368
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
86 Birgit Harbo Gjerlev Krolf 4 33 31 32 96
88 Karen Vestergaard Gjerlev Krolf 4 35 36 32 103
90 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf 4 33 33 33 99
92 Margrethe Winther Gjerlev Krolf 4 29 34 33 96
  Total   130 134 130 394
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
93 Esben Videbæk Aulum Krolf 1 31 28 32 91
95 Frode Nielsen Aulum Krolf 1 34 32 31 97
97 Frank Nielsen Aulum Krolf 1 33 34 32 99
99 Verner Lauritsen Aulum Krolf 1 29 38 27 94
  Total   127 132 122 381
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
94 Ole Aagaard Karup Krolf 3 32 25 34 91
96 Krista Andersen Karup Krolf 3 30 32 33 95
98 Preben Hansen Karup Krolf 3 30 31 27 88
100 Klaudi Sigaard Karup Krolf 3 29 31 26 86
  Total   121 119 120 360
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
101 Grethe Christensen Aulum Krolf 2 35 38 31 104
103 Bente Jensen Aulum Krolf 2 35 34 39 108
109 Anette Hansen Aulum Krolf 2 34 32 31 97
111 Svend Nørgaard  Aulum Krolf 2 28 35 33 96
  Total   132 139 134 405
             
             
             
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
102 Inga Terp LLI Skanderborg 4 34 40 32 106
104 Knud Christensen LLI Skanderborg 4 34 34 34 102
105 Erik Sørensen LLI Skanderborg 4 31 30 27 88
107 Mie Voldum  LLI Skanderborg 4 31 31 28 90
  Total   130 135 121 386
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
106 Mogens Knudsen IF Fjorden 1 32 37 35 104
108 Agner Grøn IF Fjorden 1 36 37 29 102
110 Anders Nielsen IF Fjorden 1 27 33 29 89
112 Inge Busk IF Fjorden 1 38 30 31 99
  Total   133 137 124 394
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
113 Lars Madsen LLI Skanderborg 1 32 29 31 92
115 Lars Nonboe LLI Skanderborg 1 31 32 29 92
117 Knud Erik Vodstrup LLI Skanderborg 1 36 30 35 101
119 Karin Madsen LLI Skanderborg 1 34 31 33 98
  Total   133 122 128 383
             
Nr. Navn Klub Bane 1 Bane 2 Bane 3 Total
114 Knud Jacobsen Karup Krolf 1 29 32 28 89
116 Astrid Madsen Karup Krolf 1 35 38 29 102
118 Ivan Nielsen Karup Krolf 1 28 25 29 82
120 Sarah Young Karup Krolf 1 31 28 33 92
  Total   123 123 119 365